 
								 
								 
								 
								 
								 
								تیشرت نخی مردانه سرمه ای تیره
۷۷۸,۰۰۰ تومان
| رنگ | |
|---|---|
| سایز | |
| اندازه ها | عرض سرشانه : 50 , عرض سینه : 57 , طول آستین : 20 , حلقه آستین : 26 , قد : 77 | 
| جنسیت | مردانه | 
در انبار موجود نمی باشد
برای اطلاع از نحوه اندازه گیری هر محصول ، راهنمای اندازه را مشاهده کنید.
محصولات مشابه
تیشرت نخی آبی Clockhouse
تیشرت طوسی آستین بلند یقه هفت Tommyhilfiger
تیشرت بافت نازک طوسی
تیشرت یقه هفت قرمز زنانه Schiba
تیشرت یقه گرد سفید زنانه Schiba
تیشرت یقه هفت طوسی Schiba
| رنگ | |
|---|---|
| سایز | , , | 
| اندازه های سایز S | عرض سرشانه : 42 , عرض سینه : 47 , طول آستین : 22 , حلقه آستین : 22 , قد : 71 | 
| اندازه های سایز XL | عرض سرشانه : 48 , عرض سینه : 56 , طول آستین : 24 , حلقه آستین : 26 , قد : 76 | 
| اندازه های سایز 2XL | عرض سرشانه : 48 , عرض سینه : 57 , طول آستین : 25 , حلقه آستین : 26 , قد : 75 | 
| اصالت محصول | اورجینالاصالت این محصول تضمین میشود و در صورتی که محصول ارسالی اورجینال نباشد بدون قید و شرط پس گرفته میشود. | 
| جنسیت | مردانه | 
تیشرت طوسی یقه گرد Schiba
| رنگ | |
|---|---|
| سایز | , | 
| اندازه های سایز M | عرض سرشانه : 43 , عرض سینه : 50 , طول آستین : 22 , حلقه آستین : 24 , قد : 73 | 
| اندازه های سایز XL | عرض سرشانه : 47 , عرض سینه : 55 , طول آستین : 24 , حلقه آستین : 26 , قد : 76 | 
| اصالت محصول | اورجینالاصالت این محصول تضمین میشود و در صورتی که محصول ارسالی اورجینال نباشد بدون قید و شرط پس گرفته میشود. | 
| جنسیت | مردانه | 
تیشرت یقه هفت مشکی Schiba
| رنگ | |
|---|---|
| سایز | , , | 
| اندازه های سایز S | عرض سرشانه : 43 , عرض سینه : 48 , طول آستین : 21 , حلقه آستین : 23 , قد : 72 | 
| اندازه های سایز M | عرض سرشانه : 44 , عرض سینه : 51 , طول آستین : 22 , حلقه آستین : 24 , قد : 73 | 
| اندازه های سایز L | عرض سرشانه : 46 , عرض سینه : 53 , طول آستین : 22 , حلقه آستین : 25 , قد : 74 | 
| اصالت محصول | اورجینالاصالت این محصول تضمین میشود و در صورتی که محصول ارسالی اورجینال نباشد بدون قید و شرط پس گرفته میشود. | 
| جنسیت | مردانه | 

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
 
		 
			 
		 
			 
		 
			 
		 
			 
		 
			 
		 
			 
		 
			 
		